赛程列表
当前位置 :主页>赛程表
2009F1车队积分榜 |
|||
| 名次 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 法拉利 | 普利司通 | 172 |
| 2 | 迈凯轮 | 普利司通 | 151 |
| 3 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 135 |
| 4 | 雷诺 | 普利司通 | 80 |
| 5 | 丰田 | 普利司通 | 57 |
| 6 | 红牛二队 | 普利司通 | 39 |
| 7 | 红牛 | 普利司通 | 28 |
| 8 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 26 |
| 9 | 本田 | 普利司通 | 14 |
| 10 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 11 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
2009F1车手积分榜 |
|||||
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 98 |
| 2 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 97 |
| 3 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 75 |
| 4 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 75 |
| 5 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | 普利司通 | 61 |
| 6 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马索伯 | 普利司通 | 60 |
| 7 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 迈凯轮 | 普利司通 | 53 |
| 8 | 维泰尔 | 德国 | 红牛二队 | 普利司通 | 35 |
| 9 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 31 |
| 10 | 格洛克 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 26 |
| 11 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 20 |
| 12 | 小皮奎特 | 巴西 | 雷诺 | 普利司通 | 19 |
| 13 | 罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 17 |
| 14 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 普利司通 | 11 |
| 15 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 9 |
| 16 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | 普利司通 | 8 |
| 17 | 波尔戴 | 法国 | 红牛二队 | 普利司通 | 4 |
| 18 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 普利司通 | 3 |
| 19 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
| 20 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 21 | 费斯切拉 | 意大利 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
| 22 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
随机推荐